<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>視点「農産業」</title>
	<atom:link href="http://www.vege-labo.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vege-labo.com/blog</link>
	<description>農業に関する情報の要約をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 04:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>農協離れ加速、利権に風穴か 　福井県の地域農協が全農に反旗</title>
		<link>http://www.vege-labo.com/blog/?p=13</link>
		<comments>http://www.vege-labo.com/blog/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[流通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vege-labo.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月30日、ＪＡ越前たけふは肥料・農薬の購買やコメなどの農産物販売といった経済事業について、「経済連」から離脱し、独自で手がける方針を決定した。全国初のケースである。 本来、肥料・農薬は、全農が一括調達し、これが経済連、単位農協を経て農家に届く仕組みで、逆にコメは単位農協が集荷し、それが上部団体へと流れていく。 だが、ＪＡ越前たけふはこれらの経済事業を、スーパーマーケット経営が主体の子会社「コープ武生」に2013年度に事業譲渡する。集荷したコメの販売は上部団体に頼らずに卸や消費者に直販する。 「経済連・全農は単なる取引先のなかの1社。よそより条件がよければ取引する」（冨田組合長）と、以前の絶対君主的存在から一気に“一出入り業 者”に格下げとなる。 全国の単位農協からは「どうやれば、できるのか教えてくれ」「がんばってくれ」というメッセージが殺到する事態。 農協の収益は農業ではなく、共済（保険）と信用（金融）で維持されている。赤字の農業関連事業を、黒字の金融事業で支える構造だ。農業関連の経済事業は組織維持のためのお荷物的存在と化している。 共済の総資産46兆円は業界トップの日本生命保険に肩を並べ、信用の預金残高88兆円はメガバンク級だ。 肥料・農薬などの購買事業は、安さと品揃えに勝るホームセンターに侵食され、 ガソリンなどの燃料事業は大手元売りの再編・集約化に押され、 農産物の販売事業もスーパーや外食企業による全農を通さない農家や単位農協との直接取引の拡大で縮小するばかりだ。 農薬を例にとれば、農協組織による「系統ルート」のシェアは、すでに商社やメーカーなどが卸や小売りを通じて農家に販売する「商系ルー ト」に逆転されてしまっている。一部の単位農協が、肥料・農薬などの品揃えや在庫管理などを大手ホームセンターに委託しているのは公然の秘密だ。 コメ先物を全農は集団ボイコットしている。だが、ＪＡ越前たけふは「先物市場に参加しない理由がない」と、すでに東穀商と共同で準備を進めており、いつでも上場できる体制にある。 ＪＡ越前たけふはもともとアンチ中央の農協だったわけではなく、ごくごく平凡な農協だ。すべては、「上部団体の言いなりの楽チン経営をしていた ら、つぶれてしまう」という冨田組合長の危機感で始まった。 後に続く単位農協が出るのか、変革を唱え続けながら実行できなかった農協改革が現実のものになる。 （「週刊ダイヤモンド」編集部　小出康成） http://diamond.jp/articles/-/15043]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vege-labo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“自由貿易先進国”の豪州は超党派でTPPを推進</title>
		<link>http://www.vege-labo.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.vege-labo.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vege-labo.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリアは、米国のブッシュ前大統領が環太平洋経済連携協定（TPP）参加を表明した2008年9月からTPP参加を真剣に検討している。 短期間でTPP参加を政治決断できた要因に、自由貿易に対する超党派の支持が挙げられる。 オーストラリアは自主的に自由化を進めてきた結果、現在の最高関税率は5％と低い。資源エネルギーや農産物の輸出大国でもある。FTAを締結して いない国からの輸入品にも無関税を適用する「無差別性」の重要性を今年から主張している。 オーストラリアはTPPに対して直接的に大きなメリットが得られるとは考えてはいなかった。TPP参加国でオーストラリアがFTAを締結していないのはペルーだけであったからだ そのためウエブページでは、 TPP参加の最大のメリットを以下のように論じている。 「TPPはアジア太平洋経済統合へ向けた『ビルディングブロック』の役割を果たす。TPPは、投資や知的財産権などWTOプラスの分野も交渉するため、最初から参加することでその方向性づくりに自らの意向を反映させることができる」。 従って、日本がTPPに参加表明したことは、市場アクセス拡大の観点からオーストラリアにとって大きなニュースであった。日本に続いてメキシコとカナダ も参加することになったため、TPPは12カ国、世界経済の4割を占める大きなFTAに変貌しつつある。オーストラリアにとって、巨大な市場が確保できる ことを意味する。 オーストラリアがTPPへの参加を希望する他の国は、最大の貿易相手国である中国である。 中国は 2008年に50兆円規模の景気対策を実施し、高速道路や発電所の建設などのインフラ整備を進めた。これを契機にオーストラリアの持つ資源エネルギーへの 需要が高まり、オーストラリアに空前の資源ブームをもたらし、中国が豪州経済に与える影響は大きいものとなった。 中国が現段階でTPPに参加するのは難しい。TPPは、環境や労働に関する基準を強化する条項を含むからだ。また、先進国である日本やカナダがTPPに入ることになったため、米国主導で経済ルールづくりが進む可能性がますます高くなった。 豪政府諮問機関「生産性委員会」が2010年末にFTAに関する報告書を提出。 豪政府は2011年4月に「通商政策に関する基 本方針声明」を出した。 どちらも、TPPなどのFTA交渉内容を国民に対して常に開示するなど、透明性の向上を 強調している。ホームページにてどの団体がTPPに関してどのような意見を政府に提出したのかが分かる。この姿勢は日本に欠けるものだ。 豪政府が取った手順は、TPP参加を決めた日本が今後踏襲すべきアプローチである。 日本でも、政府や政治指導者がTPPに関して持ち得た情報 をすべて開示したうえで、TPP反対派との対話を進めたならば「TPPおばけ」のような発言も出ず、国を2分するほどの事態は避けられたであろう。 2011年11月28日（月）寺田 貴 http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20111124/224166/?P=2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vege-labo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「カロリーベース」という幻想を捨てれば日本の農業はハイテク産業になる</title>
		<link>http://www.vege-labo.com/blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.vege-labo.com/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 06:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[流通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vege-labo.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[世界第1位の農産物輸出国はアメリカだが、第2位はオランダである。 農地面積は世界の0.02％しかないのに、農産物の輸出額は世界の1割近い。 主力はよく知られている花や観葉植物だが、トマト、ズッキーニ、パプリカなど の野菜も多い。しかもその輸出額は毎年のびている。高級農産物は成長産業なのだ。 日本で消費される農産物のうち、国内生産の比率は金額 ベースでは69％だが、カロリーベースでは39％になる。 日本のように土地の狭い国で、米や麦のような面積あ たりの付加価値の低い穀物に補助金を出しているために農業の効率が悪く、産業として自立できないのだ。 もし日本の製造業が「重量ベースの自給率」を高めたら、半導体や携帯電話の生産が止まってコンクリートブロックや石材の生産が増えるだろう。それ が社会主義国で起こったことだ。旧ソ連では生産を重量ベースで計画したため、工業製品は重量の大きいごっついものばかり生産された。日本の農業も補助金漬 けの計画経済でやってきた結果、カロリーという無意味な指標で日本に向かない穀物の生産に土地を浪費しているのだ。 日本は、農業GDP（国内総生産）でみると世界第5位である。先進国ではアメリカに次ぎ、ロシアやオーストラリアの3倍以上の生産高を誇る。 ネギとホウレンソの生産額が世界第2位、イチゴが第6位、卵が第4位など、野菜や畜産 物の生産性が高い。その大きな原因は、日本の農業技術の高さである。狭い国土で集約農業をやってきた日本は、世界有数のハイテク農業国なのだ。 日本の農業がカロリー ベースなどという計画経済の指標を捨て、付加価値の高い（比較優位のある）野菜や果実や卵などに特化すれば、オランダのように農業輸出大国になることも不可能ではない。 http://www.newsweekjapan.jp/column/ikeda/2011/11/post-412.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vege-labo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

